Guide des tailles – Robe midi Idun
Robe midi Idun · Nouée, avec fente à la jambe
| Taille | EU | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 160–165 | 83–88 | 65–70 | 90–95 |
| S | 36 | 165–170 | 88–93 | 70–75 | 95–100 |
| M | 38 | 165–170 | 93–98 | 75–80 | 100–105 |
| L | 40/42 | 170–175 | 98–105 | 80–87 | 105–112 |
| XL | 44 | 170–175 | 105–112 | 87–94 | 112–119 |
Comment trouver ta taille : Mesure ton tour de poitrine, de taille et de hanches, puis compare les valeurs au tableau. Les mesures indiquées correspondent à tes mensurations corporelles, et non aux dimensions du vêtement.
Conseil coupe : La coupe Idun est ajustée (slim fit) – en cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille au-dessus.
Toutes les mesures sont approximatives. Des écarts de 1 à 3 cm sont possibles selon le tissu et la fabrication. La taille dépend également de la morphologie et des préférences personnelles.
